Albio 705 Ανοιγόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα

Albio 705 Ανοιγόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα
November 11, 2014 No CommentsΗ σειρά Albio 705 χαρακτηρίζεται από τη στιβαρότητα κατασκευής και τις υψηλές επιδόσεις μόνωσης χάρη στο σύστημα θερμοδιακοπής. Με τρεις επιλογές εμφάνισης των προφίλ, επίπεδο, οβάλ και ανάγλυφο, ομορφαίνει το χώρο δίνοντας αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας.
Τεχνικα Χαρακτηριστικά
1 | Κράμα αλουμινίου | AlMgSi 0,5 F22, DIN 1725 |
2 | Ηλεκτροστατική βαφή | σύμφωνα με το σήμα ποιότητας QUALICOAT |
3 | Ανοδίωση | σύμφωνα με το σήμα ποιότητας QUALΑNOD |
4 | Ανοχές διαστάσεων | ΕΛΟΤ EN 12020-2 |
5 | Λάστιχα στεγάνωσης | EPDM / EPDM Foam |
6 | Κατάταξη συστήματος σύμφωνα με τα Γαλλικά πρότυπα | Ανεμοπερατότητα Α3 Υδατοστεγανότητα ΕΕ Αντίσταση στην ανεμοπίεση VE |
7 | Θερμοδιακοπή | 16mm (PA 6.6, 25% GF) |
8 | Συντελεστής θερμοπερατότητας (Tομής) | R=3,5 W/(m2Κ), DIN 56219-1 |
9 | Σταθμισμένος Δείκτης Hχομείωσης για τζάμι | 29mm, RW = 40 dB |
10 | Διαστάσεις κάσας | πλάτος 69,7 έως 120mm, ύψος 52mm |
11 | Διαστάσεις φύλλου | πλάτος 69,7 έως 79mm, ύψος 71,3 έως 116mm |
12 | Πάχος υαλοπίνακα | 14 έως 40 mm |
13 | Ευρωπαϊκός θάλαμος | συμβατός με μηχανισμούς CAMERA EUROPEA |
Εφαρμογές: μπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Σταθερά, ανοιγοανακλινόμενα, συρόμενα-ανακλινόμενα, προβαλλόμενα, κ.α.
[Τεχνικός κατάλογος (αρχείο pdf)]
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.